STIHL TSA 300 Akku Trennschleifer (300mm), ohne Akku, ohne Ladegerät
CHF 809.00 inkl. MwSt
Hinweis: Keine Diamant-Trennscheibe im Lieferumfang enthalten. Die Maschine wird mit einer 300-mm-Kunstharz-Trennscheibe geliefert
Technische Daten
Leistung | 2,5 kW |
Leistungsaufnahme | 3000 W |
Nennspannung | 36 V |
Gewicht | 6,3 kg |
Schalldruckpegel | 105 dB(A) 1) |
Schallleistungspegel | 116 dB(A) 1) |
Vibrationswert links/rechts | 3/2,3 m/s² 2) |
Gesamtlänge | 74,2 cm |
Trennscheibendurchmesser | 300 mm |
Maximale Schnitttiefe | 110 mm |
Empfohlener Akku | AP 500 S |
Akkulaufzeit mit AP 200 | bis 9 min 3) |
Akkulaufzeit mit AP 200 S | 9 min |
Akkulaufzeit mit AP 300 | bis 13 min 3) |
Akkulaufzeit mit AP 300 S | bis 16 min 3) |
Akkulaufzeit mit AP 500 S | 0-20 min |
Akku-System | AP |
IP Schutzgrad | IPX4 |
1)K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
2)K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
3)Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren.
AP-Akku System
Das STIHL AP-Akku System mit leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus AP oder den rückentragbaren Akkus AR L wurde für professionelle Anwender entwickelt.
Hier finden Sie eine Übersicht der empfohlenen Akkus, der ungefähren Laufzeiten, der empfohlenen Ladegeräte und der ungefähren Ladezeiten, um den idealen Akku für Ihre Gerät zu finden:
- STIHL Laufzeiten & Ladezeiten AP-System (Deutsch)
- STIHL Laufzeiten & Ladezeiten AP-System (Französisch)
AP 200 | AP 200 S | AP 300 | AP 300 S | AP 500 S | AR 2000 L | AR 3000 L | |
Akkutyp | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Bauart | Steckakku | Steckakku | Steckakku | Steckakku | Steckakku | Rückentragbarer Akku | Rückentragbarer Akku |
Spannung, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Kapazität, Ah (nach IEC 61960) | 4.8 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.8 | 27.4 | 41.2 |
Kapazität, Ah (nach Hersteller) | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 7.8 | 9.4 | 28.2 | 42.2 |
Akku Energie, Wh | 187 | 187 | 227 | 281 | 337 | 1015 | 1520 |
Gewicht, kg | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 7.4 | 9.5 |
Einsatz bei Regen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
STIHL connected via Bluetooth | – | ● | – | – | ● | ● | ● |
Ladezyklen | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 |
KOMPATIBEL MIT DIESEM PRODUKT...
Ladegeräte
Ähnliche Produkte
Trennschleifer
Trennschleifer
Trennschleifer
Trennschleifer
Trennschleifer
Akku Kettensägen
Trennschleifer
Akku Heckenscheren