Wendiger Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für mittelgrosse Flächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung. Mit strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.
Wendiger Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für mittelgrosse Flächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung. Mit strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.
Gewicht | 21 kg |
---|---|
Hersteller | STIHL |
STIHL Akku System | AP SYSTEM |
Schnittbreite | 41 cm |
Radantrieb | Ohne Radantrieb |
Mähmethode | Heckauswurf, Mulchen (nachrüstbar), Sammeln |
Nennleistung | 1050 W |
Schnittbreite | 41 cm |
Schnitthöhe | 25-75 mm |
Vibrationen Unsicherheit K | 0,9 m/s² |
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA | 2 dB(A) |
Vibration Führungsholm ahw | 1,8 m/s² |
Grasfangkorb-Volumen | 55 l |
Nenndrehzahl Arbeitswerkzeug | 3150 U/min |
Gerätegewicht | 21 kg |
Schallleistungspegel garantiert LWA | 90 dB(A) |
Schallleistungspegel gemessen LWA | 89,2 dB(A) |
Insbesondere bei Rasenmähern kann es aufgrund von Problemen in den weltweiten Lieferketten immer noch zu langen Lieferfristen kommen. Wir empfehlen Ihnen bei Interesse vor der Bestellung Kontakt mit uns aufzunehmen, damit wir für Sie die aktuellen Liefertermine abklären können. Besten Dank für Ihr Verständnis!
Das STIHL AP-Akku System mit leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus AP oder den rückentragbaren Akkus AR L wurde für professionelle Anwender entwickelt.
Hier finden Sie eine Übersicht der empfohlenen Akkus, der ungefähren Laufzeiten, der empfohlenen Ladegeräte und der ungefähren Ladezeiten, um den idealen Akku für Ihre Gerät zu finden:
AP 200 | AP 200 S | AP 300 | AP 300 S | AP 500 S | AR 2000 L | AR 3000 L | |
Akkutyp | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Bauart | Steckakku | Steckakku | Steckakku | Steckakku | Steckakku | Rückentragbarer Akku | Rückentragbarer Akku |
Spannung, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Kapazität, Ah (nach IEC 61960) | 4.8 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.8 | 27.4 | 41.2 |
Kapazität, Ah (nach Hersteller) | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 7.8 | 9.4 | 28.2 | 42.2 |
Akku Energie, Wh | 187 | 187 | 227 | 281 | 337 | 1015 | 1520 |
Gewicht, kg | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 7.4 | 9.5 |
Einsatz bei Regen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
STIHL connected via Bluetooth | – | ● | – | – | ● | ● | ● |
Ladezyklen | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 |
Ladegeräte
Ladegeräte
Akku Rasenmäher
Akku Rasenmäher
Akku Rasenmäher
Akku Laubbläser
Akku Rasenmäher
Akku Rasenmäher