Extrem leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku mit einer Spannung von 36 V und einem Nenn-Energieinhalt von 281 Wh. Für maximale Einsatzzeiten mit den STIHL Akkugeräten im AP System und für beste Schnittleistung mit MSA 220 C. Laufzeit abhängig je nach Gerätetyp. Mit Ladezustandsanzeige (LED). Kompatibel mit den Ladegeräten AL 101, AL 300 und AL 500.
STIHL AP 300 S Akku, 7.2 Ah
CHF 410.00 Ursprünglicher Preis war: CHF 410.00CHF 287.00Aktueller Preis ist: CHF 287.00. inkl. MwSt
Mit Bluetooth Schnittstelle zur Einbindung in die ‘STIHL connected’ App!
5 vorrätig
| Hersteller | STIHL |
|---|---|
| Akku System | STIHL ALLPRO/AP |
Technische Daten
| Gewicht kg | 1,8 |
| Nennspannung V | 36 |
| Energieinhalt Wh 1) | 281 |
| Nennkapazität Zelle (nach Herstellerangabe) Ah | 2,6 |
| Akkuzellentechnologie | LITHIUM-ION |
| Akku-Kapazität nach IEC 61960 Ah | 7,2 |
| Ladeschlussspannung V | 42 |
1) Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energieinhalt geringer.
ALLPRO/AP-Akku System
Das STIHL ALLPRO/AP-Akku System mit leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus ALLPRO oder den rückentragbaren Akkus AR L wurde für professionelle Anwender entwickelt.
Hier finden Sie eine Übersicht der empfohlenen Akkus, der ungefähren Laufzeiten, der empfohlenen Ladegeräte und der ungefähren Ladezeiten, um den idealen Akku für Ihre Gerät zu finden:
ALLPRO Übersicht:
| AP 20 / 20.1 | AP 30 / 30.1 | AP 100.0 P | AP 200.0 P | AP 300.0 P / PC | AR 2000 L | AR 3000 L | |
| Akkutyp | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Bauart | Steckakku | Steckakku | Steckakku | Steckakku | Steckakku | Rückentragbar | Rückentragbar |
| Spannung, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Kapazität, Ah (nach IEC 61960) | 3.9 | 7.2 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 27.4 | 41.2 |
| Kapazität, Ah (nach Hersteller) | 4.0 | 7.5 | 3.1 | 6.2 | 9.3 | 28.2 | 42.2 |
| Akku Energie, Wh | 144 | 270 | 111 | 222 | 333 | 1015 | 1520 |
| Spitzenleistung, kW | 1.3 | 2 | n/a 2) | n/a 2) | 4.0 2) | 1.4 | 2.1 |
| Gewicht, kg | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 7.4 | 9.5 |
| Einsatz bei Regen | ● (IPX4) | ● (IPX4) | ● (IPX5) | ● (IPX5) | ● (IPX5) | ● | ● |
| STIHL connected via Bluetooth | – | – | – | – | – / ● | ● | ● |
| Ladezyklen | 1200 | 1200 | 3000 | 3000 | 3000 | 1300 | 1300 |
| Schnellladung (auf 80% mit AL 1802 MO) | ● (25 Min) | ● (30 Min) | ● (9 Min) | ● (9 Min) | ● (9 Min) |
2) Angaben seitens STIHL noch nicht vorhanden oder nicht bestätigt
Ältere AP Akkus zum Vergleich:
| AP 100 | AP 200 | AP 200 S | AP 300 | AP 300 S | AP 500 S | |
| Akkutyp | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Bauart | Steckakku | Steckakku | Steckakku | Steckakku | Steckakku | Steckakku |
| Spannung, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Kapazität, Ah (nach IEC 61960) | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.8 |
| Kapazität, Ah (nach Hersteller) | 2.6 | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 7.8 | 9.4 |
| Akku Energie, Wh | 94 | 187 | 187 | 227 | 281 | 337 |
| Spitzenleistung, kW | n/a | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 2.1 / 2.5 1) | 3.0 |
| Gewicht, kg | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
| Einsatz bei Regen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| STIHL connected via Bluetooth | – | – | ● | – | – / ● | ● |
| Ladezyklen | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2400 |
| Schnellladung (auf 80% mit AL 1802 MO) | ● (15 Min) | ● (15 Min) | ● (15 Min) |
1) abhängig von Artikelnummer
KOMPATIBEL MIT DIESEM PRODUKT...
Ladegeräte
Ladegeräte
Ladegeräte































