Schnellladegerät für STIHL Akkus AK, AP und AR. Vorrichtung im Gehäuseboden zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung, mit Betriebszustandsanzeige (LED) und aktiver Akku-Kühlung.
STIHL AL 500 Akkuladegerät
CHF 217.00 inkl. MwSt
Mit Schweizer Stecker.
| Hersteller | STIHL |
|---|---|
| Akku System | AK SYSTEM, AP SYSTEM |
AK-Akku System
Das STIHL AK-Akku System mit leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus AK wurde für anspruchsvolle Privatanwender und umfangreiche Arbeiten im heimischen Garten entwickelt.
Hier finden Sie eine Übersicht der empfohlenen Akkus, der ungefähren Laufzeiten, der empfohlenen Ladegeräte und der ungefähren Ladezeiten, um den idealen Akku für Ihre Gerät zu finden:
- STIHL Laufzeiten & Ladezeiten AK-System (Deutsch)
- STIHL Laufzeiten & Ladezeiten AK-System (Französisch)
| AK 10 | AK 20 | AK 30 | AK 30 S | |
| Akkutyp | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Spannung, V | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Kapazität, Ah (nach IEC 61960) | 2 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
| Kapazität, Ah (nach Hersteller) | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Akku Energie, Wh | 72 | 144 | 180 | 180 |
| Gewicht, kg | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| Einsatz bei Regen | – | – | – | – |
| STIHL connected via Bluetooth | – | – | – | – |
| Ladezyklen | 800 | 800 | 800 | 800 |
Der AK 30 S Akku wird den AK 30 Akku ersetzen. Die Kapazitäten sind identisch, jedoch kann der AK 30 S einen etwas höheren Spitzenstrom abgeben bei Bedarf.
ALLPRO/AP-Akku System
Das STIHL ALLPRO/AP-Akku System mit leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus ALLPRO oder den rückentragbaren Akkus AR L wurde für professionelle Anwender entwickelt.
Hier finden Sie eine Übersicht der empfohlenen Akkus, der ungefähren Laufzeiten, der empfohlenen Ladegeräte und der ungefähren Ladezeiten, um den idealen Akku für Ihre Gerät zu finden:
ALLPRO Übersicht:
| AP 20 / 20.1 | AP 30 / 30.1 | AP 100.0 P | AP 200.0 P | AP 300.0 P / PC | AR 2000 L | AR 3000 L | |
| Akkutyp | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Bauart | Steckakku | Steckakku | Steckakku | Steckakku | Steckakku | Rückentragbar | Rückentragbar |
| Spannung, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Kapazität, Ah (nach IEC 61960) | 3.9 | 7.2 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 27.4 | 41.2 |
| Kapazität, Ah (nach Hersteller) | 4.0 | 7.5 | 3.1 | 6.2 | 9.3 | 28.2 | 42.2 |
| Akku Energie, Wh | 144 | 270 | 111 | 222 | 333 | 1015 | 1520 |
| Spitzenleistung, kW | 1.3 | 2 | n/a 2) | n/a 2) | 4.0 2) | 1.4 | 2.1 |
| Gewicht, kg | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 7.4 | 9.5 |
| Einsatz bei Regen | ● (IPX4) | ● (IPX4) | ● (IPX5) | ● (IPX5) | ● (IPX5) | ● | ● |
| STIHL connected via Bluetooth | – | – | – | – | – / ● | ● | ● |
| Ladezyklen | 1200 | 1200 | 3000 | 3000 | 3000 | 1300 | 1300 |
| Schnellladung (auf 80% mit AL 1802 MO) | ● (25 Min) | ● (30 Min) | ● (9 Min) | ● (9 Min) | ● (9 Min) |
2) Angaben seitens STIHL noch nicht vorhanden oder nicht bestätigt
Ältere AP Akkus zum Vergleich:
| AP 100 | AP 200 | AP 200 S | AP 300 | AP 300 S | AP 500 S | |
| Akkutyp | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Bauart | Steckakku | Steckakku | Steckakku | Steckakku | Steckakku | Steckakku |
| Spannung, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Kapazität, Ah (nach IEC 61960) | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.8 |
| Kapazität, Ah (nach Hersteller) | 2.6 | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 7.8 | 9.4 |
| Akku Energie, Wh | 94 | 187 | 187 | 227 | 281 | 337 |
| Spitzenleistung, kW | n/a | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 2.1 / 2.5 1) | 3.0 |
| Gewicht, kg | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
| Einsatz bei Regen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| STIHL connected via Bluetooth | – | – | ● | – | – / ● | ● |
| Ladezyklen | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2400 |
| Schnellladung (auf 80% mit AL 1802 MO) | ● (15 Min) | ● (15 Min) | ● (15 Min) |
1) abhängig von Artikelnummer
KOMPATIBEL MIT DIESEM PRODUKT...
Ähnliche Produkte
Ladegeräte
Ladegeräte
Ladegeräte
Ladegeräte
Ladegeräte
Ladegeräte

































