Schnellladegerät für STIHL Akkus AK, AP und AR. Vorrichtung im Gehäuseboden zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung, mit Betriebszustandsanzeige (LED) und aktiver Akku-Kühlung.
STIHL AL 500 Akkuladegerät
CHF 225.00 inkl. MwSt
Mit Schweizer Stecker.
Hersteller | STIHL |
---|---|
STIHL Akku System | AK SYSTEM, AP SYSTEM |
AP-Akku System
Das STIHL AP-Akku System mit leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus AP oder den rückentragbaren Akkus AR L wurde für professionelle Anwender entwickelt.
Hier finden Sie eine Übersicht der empfohlenen Akkus, der ungefähren Laufzeiten, der empfohlenen Ladegeräte und der ungefähren Ladezeiten, um den idealen Akku für Ihre Gerät zu finden:
- STIHL Laufzeiten & Ladezeiten AP-System (Deutsch)
- STIHL Laufzeiten & Ladezeiten AP-System (Französisch)
AP 200 | AP 200 S | AP 300 | AP 300 S | AP 500 S | AR 2000 L | AR 3000 L | |
Akkutyp | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Bauart | Steckakku | Steckakku | Steckakku | Steckakku | Steckakku | Rückentragbarer Akku | Rückentragbarer Akku |
Spannung, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Kapazität, Ah (nach IEC 61960) | 4.8 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.8 | 27.4 | 41.2 |
Kapazität, Ah (nach Hersteller) | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 7.8 | 9.4 | 28.2 | 42.2 |
Akku Energie, Wh | 187 | 187 | 227 | 281 | 337 | 1015 | 1520 |
Gewicht, kg | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 7.4 | 9.5 |
Einsatz bei Regen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
STIHL connected via Bluetooth | – | ● | – | – | ● | ● | ● |
Ladezyklen | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 |
AK-Akku System
Das STIHL AK-Akku System mit leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus AK wurde für anspruchsvolle Privatanwender und umfangreiche Arbeiten im heimischen Garten entwickelt.
Hier finden Sie eine Übersicht der empfohlenen Akkus, der ungefähren Laufzeiten, der empfohlenen Ladegeräte und der ungefähren Ladezeiten, um den idealen Akku für Ihre Gerät zu finden:
- STIHL Laufzeiten & Ladezeiten AK-System (Deutsch)
- STIHL Laufzeiten & Ladezeiten AK-System (Französisch)
AK 10 | AK 20 | AK 30 | |
Akkutyp | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Spannung, V | 36 | 36 | 36 |
Kapazität, Ah (nach IEC 61960) | 2.0 | 3.9 | 4.9 |
Kapazität, Ah (nach Hersteller) | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
Akku Energie, Wh | 72 | 144 | 180 |
Gewicht, kg | 0.8 | 1.2 | 1.3 |
Einsatz bei Regen | – | – | – |
STIHL connected via Bluetooth | – | – | – |
Ladezyklen | 800 | 800 | 800 |
KOMPATIBEL MIT DIESEM PRODUKT...
Ähnliche Produkte
Ladegeräte
Ladegeräte
Ladegeräte