Das Husqvarna C250 ist ein leistungsstarkes Ladegerät mit aktiver Batteriekühlung durch einen integrierten Lüfter, das schnelleres Laden ermöglicht und die Akkulebensdauer verlängert. Das Ladegerät ist mit allen BLi-X 36 V Akkus kompatibel und lässt sich dank der durchgehenden Befestigungslöcher für Schrauben einfach an der Wand montieren.
HUSQVARNA 40-C250 Akku-Ladegerät, 250W
CHF 89.00 inkl. MwSt
Ladegerät mit verbesserter Kühlung für effizientes Laden.
Es ist kein Akku im Lieferumfang enthalten.
5 vorrätig
| Akku System | HUSQVARNA BLi-X 36 V |
|---|
Technische Daten
| Spannung | 100-240 V |
| Nennstrom, A | 1.5-2.5 A |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Nennleistung | 250 W |
Akku Informationen
Die Husqvarna Akku Serie hat den Vorteil dass, mit wenigen Einschränkungen, alle Akkus für alle Geräte verwendet werden können.
Logischerweise macht es keinen Sinn den schwächsten Akku mit einem sehr leistungshungrigen Gerät zu kombinieren.
Deshalb finden Sie hier eine Übersicht der empfohlenen Akkus, der ungefähren Laufzeiten, der empfohlenen Ladegeräte und der ungefähren Ladezeiten, um den idealen Akku für Ihre Gerät zu finden:
Akkus der Profi-Serie sind bis zu 1500x aufladbar.
Akkus der Semi-Profi-Serie sind bis zu 600x aufladbar.
| BLi950X | 40-B540X | 40-B360X | 40-B330X | BLi 300 | 40-B220X | BLi200X | BLi200 | 40-B140X | BLi30 | 40-B140 BLi20 | 40-B70 BLi10 | |
| TECHNISCHE DATEN | ||||||||||||
| Akkutyp | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Spannung, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Kapazität, Ah | 31.1 | 15.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 7.5 | 4.0 | 2.0 |
| Energieinhalt, Wh | 1120 | 540 | 360 | 324 | 324 | 216 | 180 | 180 | 144 | 270 | 144.0 | 75.6 |
| Spitzenleistung, kW | 1.6 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 0.8 |
| Gewicht, kg | 9.40 | 2.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.44 | 1.30 | 1.30 | 1.19 | 1.9 | 1.25 | 0.8 |
| Spritzwasserschutz | ● | ● (IPX4) | ● (IPX4) | ● (IPX4) | ● | ● (IPX4) | ● | ● | ● (IPX4) | – | – | – |
| Ladezyklen | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 600 | 600 | 600 |
| Bluetooth Schnittstelle für Fleet Services | ● | ● | ● | ● | ● |
Ähnliche Produkte
Ladegeräte
CHF 185.00 inkl. MwSt
Ladegeräte
CHF 109.00 inkl. MwSt
CHF 47.00 inkl. MwSt
Ladegeräte
CHF 169.00 inkl. MwSt
Ladegeräte
CHF 339.00 inkl. MwSt
Ladegeräte
CHF 105.00 inkl. MwSt
Für Zigarettenanzünder
Ladegeräte
CHF 89.00 inkl. MwSt
CHF 119.00 inkl. MwSt




















