Der Husqvarna Akku 40-B360X ist ein leistungsstarker 36V-Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 10Ah für anspruchsvolle professionelle Anwendungen. Er ist Teil des äusserst flexiblen Husqvarna BLi-X 36V-Akkusystems und verfügt über modernste Zelltechnologie mit einem hervorragenden Gewicht-Leistungs-Verhältnis. Das robuste Design ist auf Langlebigkeit ausgelegt und erfüllt IPX4 für den Einsatz bei jedem Wetter. Das ActiveCool-System kühlt den Akku sowohl während des Betriebs als auch während des Ladens, wodurch die Leistung optimiert und die Akkulebensdauer verlängert wird. Verfügt über Bluetooth-Konnektivität für die Verbindung mit Fleet Services.
Akku Informationen
Die Husqvarna Akku Serie hat den Vorteil dass, mit wenigen Einschränkungen, alle Akkus für alle Geräte verwendet werden können.
Logischerweise macht es keinen Sinn den schwächsten Akku mit einem sehr leistungshungrigen Gerät zu kombinieren.
Deshalb finden Sie hier eine Übersicht der empfohlenen Akkus, der ungefähren Laufzeiten, der empfohlenen Ladegeräte und der ungefähren Ladezeiten, um den idealen Akku für Ihre Gerät zu finden:
Akkus der Profi-Serie BLi x00 sind bis zu 1500x aufladbar.
Akkus der BLi x0 Serie sind bis zu 600x aufladbar.
| BLi950X | 40-B540X | 40-B330X | 40-B220X | BLi200X | BLi200 | 40-B140X | BLi30 | 40-B140 BLi20 | 40-B70 BLi10 | |
| EMPFEHLUNGSDIAGRAMM | ||||||||||
| Vollzeit | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | |||
| Teilzeit | ● | ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● |
| Gelegentlicher Einsatz | ● | ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | |
| TECHNISCHE DATEN | ||||||||||
| Akkutyp | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Spannung, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Kapazität, Ah | 31.1 | 15.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 7.5 | 4.0 | 2.0 |
| Energieinhalt | 1119.6 | 540 | 324 | 216.0 | 180 | 180 | 144.0 | 270 | 144.0 | 75.6 |
| Gewicht, kg | 9.40 | 2.86 | 1.90 | 1.44 | 1.30 | 1.30 | 1.19 | 1.9 | 1.22 | 0.81 |
| Spritzwasserschutz | ● | ● (IPX4) | ● (IPX4) | ● (IPX4) | ● | ● | ● (IPX4) | – | – | – |
| Verstärkter Kabelquerschnitt | – | ● | – | – | – | – | ||||
| Ladezyklen | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 600 | 600 | 600 |
| Bluetooth Schnittstelle für Fleet Services | ● | ● | ● | ● |
KOMPATIBEL MIT DIESEM PRODUKT...
Neu!
Ladegeräte
CHF 185.00 inkl. MwSt
Akku-Zubehör
CHF 115.00 inkl. MwSt
Akku-Zubehör
CHF 129.00 inkl. MwSt
CHF 79.00 inkl. MwSt
Neu!
Ladegeräte
CHF 159.00 inkl. MwSt
Ähnliche Produkte
CHF 1,190.00 – CHF 1,350.00Preisspanne: CHF 1,190.00 bis CHF 1,350.00 inkl. MwSt
CHF 75.00 inkl. MwSt
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Bestseller
Angebot!
Angebot!
Angebot!


































