Diese robuste Akku-Heckenschere liefert hervorragende Schnitte bei hoher Leistung. Ihr leichtes, ergonomisches Design verfügt über einen ausbalancierten hinteren Griff und einen Moduswahlschalter, um Leistung und Laufzeit an die jeweilige Aufgabe anzupassen. Erleben Sie erstklassigen Bedienkomfort mit einer fortschrittlichen digitalen Schnittstelle, robusten Hardtop-LED-Tasten, kompakter Grösse und wetterfester IPX4-Klassifizierung.
■ 3 Drehzahlstufen für maximale Laufzeit
■ Allwetter-Einsatz (IPX4)
■ Automatisches Abschalten
■ Ein Akku für alle Geräte
■ Intuitives Tastenfeld
■ Leichtes und ergonomisches Design
HUSQVARNA 322iHD60 Akku-Heckenschere, ohne Akku, ohne Ladegerät
CHF 369.00 inkl. MwSt
1 vorrätig
| Messerlänge | 60cm |
|---|---|
| Akku System | HUSQVARNA BLi-X 36 V |
Technische Daten
| TECHNISCHE DATEN | |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Spannung, V | 36 |
| Motortyp | BLDC (bürstenlos) |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | N/A |
| Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A) | N/A |
| Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m /s² * | N/A |
| Länge Messerbalken, cm | 60 |
| Länge, erweitert, mit Schneidausrüstung, cm | N/A |
| Schnittstärke, mm | N/A |
| Messergeschwindigkeit Schnitte/min | 3500 |
| Gewicht (ohne Akku), kg | 3.2 |
| MERKMALE | |
| Verstellbarer hinterer Griff | — |
| Intuitives Tastenfeld | • |
| Hinterer Stossschutz | — |
| savE™ | • |
| Teleskopschaft | — |
| Arbeitswinkeleinstellung | — |
• = im Lieferumfang enthalten
— = Nicht erhältlich
(•) = Zubehör
Akku Informationen
Die Husqvarna Akku Serie hat den Vorteil dass, mit wenigen Einschränkungen, alle Akkus für alle Geräte verwendet werden können.
Logischerweise macht es keinen Sinn den schwächsten Akku mit einem sehr leistungshungrigen Gerät zu kombinieren.
Deshalb finden Sie hier eine Übersicht der empfohlenen Akkus, der ungefähren Laufzeiten, der empfohlenen Ladegeräte und der ungefähren Ladezeiten, um den idealen Akku für Ihre Gerät zu finden:
Akkus der Profi-Serie sind bis zu 1500x aufladbar.
Akkus der Semi-Profi-Serie sind bis zu 600x aufladbar.
| BLi950X | 40-B540X | 40-B360X | 40-B330X | BLi 300 | 40-B220X | BLi200X | BLi200 | 40-B140X | BLi30 | 40-B140 BLi20 | 40-B70 BLi10 | |
| TECHNISCHE DATEN | ||||||||||||
| Akkutyp | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Spannung, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Kapazität, Ah | 31.1 | 15.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 7.5 | 4.0 | 2.0 |
| Energieinhalt, Wh | 1120 | 540 | 360 | 324 | 324 | 216 | 180 | 180 | 144 | 270 | 144.0 | 75.6 |
| Spitzenleistung, kW | 1.6 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 0.8 |
| Gewicht, kg | 9.40 | 2.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.44 | 1.30 | 1.30 | 1.19 | 1.9 | 1.25 | 0.8 |
| Spritzwasserschutz | ● | ● (IPX4) | ● (IPX4) | ● (IPX4) | ● | ● (IPX4) | ● | ● | ● (IPX4) | – | – | – |
| Ladezyklen | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 600 | 600 | 600 |
| Bluetooth Schnittstelle für Fleet Services | ● | ● | ● | ● | ● |
KOMPATIBEL MIT DIESEM PRODUKT...
Schutzbrillen
Handschuhe
Schutzbrillen
Ähnliche Produkte
Akku Heckenscheren
Akku Heckenscheren
HUSQVARNA 522iHDR60 Akku-Heckenschere, ohne Akku, ohne Ladegerät
Akku Heckenscheren
Akku Heckenscheren
STIHL HLA 86 Akku-Stabheckenschere, ohne Akku, ohne Ladegerät
Akku Heckenscheren
HUSQVARNA 520iHE3, Akku Stabheckenschere, ohne Akku, ohne Ladegerät
Akku Heckenscheren
Akku Heckenscheren

































