Kräftiger, leichter Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment. Drei Leistungsstufen für energieeffizientes, geräuscharmes Arbeiten, vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL KombiWerkzeugen, Traggurt. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem sowie dem Satz Anlagepolster oder mit einem Akku AR und dem Satz Anlagepolster. Der KMA 130 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM.
STIHL KMA 130 R Kombimotor
CHF 419.00 inkl. MwSt
Profigerät mit Anschlussbuchse (ohne Akku-Schacht)
- Geringes Gewicht
- Bürstenloser EC-Motor von SITHL: Wartungsfrei & energieeffizient
- Einsatz bei Regen (IPX4 Standard)
- Einsatz ohne Gehörschutz – ideal für lärmsensitive Bereiche
Nicht vorrätig
Hersteller | STIHL |
---|---|
STIHL Akku System | AP SYSTEM |
Technische Daten
Gewicht kg | 3,2 |
Länge mm 1) | 913 |
Nennspannung V | 36 |
Schallleistungspegel dB(A) 2) | 104 |
Schalldruckpegel dB(A) 2) | 92 |
Vibrationswert links / rechts m/s² 3) | 5,8/5,2 |
Blaskraft mit BG-KM N | 15 |
Luftgeschwindigkeit mit BG-KM m/s 4) | 58 |
Luftdurchsatz mit BG-KM m³/h 4) | 815 |
Max. Luftgeschwindigkeit mit BG-KM m/s | 67 |
Max. Luftdurchsatz mit BG-KM m³/h 4) | 1.110 |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, AC und AP 100 min 5) | 13/8/6 |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, AC und AP 200 min 5) | 26/15/12 |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, AC und AP 300 min 5) | 38/23/18 |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, AC und AR 1000 min 5) | 100/63/50 |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, AC und AR 2000 min 5) | 150/92/75 |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, AC und AR 3000 min 5) | 190/115/90 |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, GSB und AP 100 min 5) | 24/16/13 |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, GSB und AP 200 min 5) | 50/32/25 |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, GSB und AP 300 min 5) | 75/45/40 |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, GSB und AR 1000 min 5) | 200/130/100 |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, GSB und AR 2000 min 5) | 300/190/15 |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, GSB und AR 3000 min 5) | 370/240/190 |
Akku-Laufzeit mit FBD-KM und AP 100 min 5) | 5/5/5 |
Akku-Laufzeit mit FBD-KM und AP 200 min 5) | 10/10/10 |
Akku-Laufzeit mit FBD-KM und AP 300 min 5) | 15/15/15 |
Akku-Laufzeit mit FBD-KM und AR 1000 min 5) | 40/40/40 |
Akku-Laufzeit mit FBD-KM und AR 2000 min 5) | 55/55/55 |
Akku-Laufzeit mit FBD-KM und AR 3000 min 5) | 70/70/70 |
Akku-Laufzeit mit FCB-KM und AP 100 min 5) | 11/9/6 |
Akku-Laufzeit mit FCB-KM und AP 200 min 5) | 22/17/11 |
Akku-Laufzeit mit FCB-KM und AP 300 min 5) | 32/25/17 |
Akku-Laufzeit mit FCB-KM und AR 1000 min 5) | 90/70/45 |
Akku-Laufzeit mit FCB-KM und AR 2000 min 5) | 130/100/70 |
Akku-Laufzeit mit FCB-KM und AR 3000 min 5) | 160/130/85 |
Akku-Laufzeit mit KW-KM und AP 100 min 5) | 15/13/12 |
Akku-Laufzeit mit KW-KM und AP 200 min 5) | 30/25/23 |
Akku-Laufzeit mit KW-KM und AP 300 min 5) | 45/40/35 |
Akku-Laufzeit mit KW-KM und AR 1000 min 5) | 125/110/90 |
Akku-Laufzeit mit KW-KM und AR 2000 min 5) | 180/155/140 |
Akku-Laufzeit mit KW-KM und AR 3000 min 5) | 230/190/180 |
Akku-Laufzeit mit BF-KM und AP 100 min 5) | 15/13/12 |
Akku-Laufzeit mit BF-KM und AP 200 min 5) | 30/25/23 |
Akku-Laufzeit mit BF-KM und AP 300 min 5) | 45/40/35 |
Akku-Laufzeit mit BF-KM und AR 2000 min 5) | 180/155/140 |
Akku-Laufzeit mit BF-KM und AR 1000 min 5) | 125/110/90 |
Akku-Laufzeit mit BF-KM und AR 3000 min 5) | 230/190/180 |
Akku-Laufzeit mit KB-KM und AP 100 min 5) | 15/13/12 |
Akku-Laufzeit mit KB-KM und AP 200 min 5) | 30/25/23 |
Akku-Laufzeit mit KB-KM und AP 300 min 5) | 45/40/35 |
Akku-Laufzeit mit KB-KM und AR 1000 min 5) | 125/110/90 |
Akku-Laufzeit mit KB-KM und AR 2000 min 5) | 180/155/140 |
Akku-Laufzeit mit KB-KM und AR 3000 min 5) | 230/190/180 |
Akku-Laufzeit mit BG-KM und AP 100 min 5) | 13/7/5 |
Akku-Laufzeit mit BG-KM und AP 300 min 5) | 35/20/13 |
Akku-Laufzeit mit BG-KM und AR 1000 min 5) | 100/60/40 |
Akku-Laufzeit mit BG-KM und AR 2000 min 5) | 150/85/60 |
Akku-Laufzeit mit BG-KM und AR 3000 min 5) | 190/110/70 |
Akku-Laufzeit mit HT-KM und AP 100 min 5) | 20/15/9 |
Akku-Laufzeit mit HT-KM und AP 200 min 5) | 40/30/18 |
Akku-Laufzeit mit HT-KM und AP 300 min 5) | 60/45/30 |
Akku-Laufzeit mit HT-KM und AR 1000 min 5) | 170/125/75 |
Akku-Laufzeit mit HT-KM und AR 2000 min 5) | 250/180/110 |
Akku-Laufzeit mit HT-KM und AR 3000 min 5) | 310/230/140 |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 0° und AP 100 min 5) | 60/50/40 |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 0° und AP 200 min 5) | 120/95/80 |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 0° und AP 300 mn 5) | 180/145/120 |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 0° und AR 1000 min 5) | 500/400/330 |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 0° und AR 2000 min 5) | 730/580/480 |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 0° und AR 3000 min 5) | 900/730/600 |
Akku-Laufzeit mit FH-KM 145° und AP 100 min 5) | 60/50/40 |
Akku-Laufzeit mit FH-KM 145° und AP 200 min 5) | 120/95/80 |
Akku-Laufzeit mit FH-KM 145° und AP 300 min 5) | 180/145/120 |
Akku-Laufzeit mit FH-KM 145° und AR 1000 min 5) | 500/400/330 |
Akku-Laufzeit mit FH-KM 145° und AR 2000 min 5) | 730/580/480 |
Akku-Laufzeit mit FH-KM 145° und AR 3000 min 5) | 900/730/600 |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 135° und AP 100 min 5) | 60/50/40 |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 135° und AP 200 min 5) | 120/95/80 |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 135° und AP 300 min 5) | 180/145/120 |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 135° und AR 1000 min 5) | 500/400/330 |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 135° und AR 2000 min 5) | 730/580/480 |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 135° und AR 3000 min 5) | 900/730/600 |
Akku-Laufzeit mit SP-KM und AP 100 min 5) | 25/21/16 |
Akku-Laufzeit mit SP-KM und AP 200 min 5) | 50/40/30 |
Akku-Laufzeit mit SP-KM und AP 300 min 5) | 75/60/50 |
Akku-Laufzeit mit SP-KM und AR 1000 min 5) | 200/170/130 |
Akku-Laufzeit mit SP-KM und AR 2000 min 5) | 300/250/200 |
Akku-Laufzeit mit SP-KM und AR 3000 min 5) | 380/310/240 |
Akku-Laufzeit mit FCS-KM und AP 100 min 5) | 11/9/6 |
Akku-Laufzeit mit FCS-KM und AP 200 min 5) | 22/17/11 |
Akku-Laufzeit mit FCS-KM und AP 300 min 5) | 32/25/17 |
Akku-Laufzeit mit FCS-KM und AR 1000 min 5) | 90/70/45 |
Akku-Laufzeit mit FCS-KM und AR 2000 min 5) | 130/100/70 |
Akku-Laufzeit mit FCS-KM und AR 3000 min 5) | 160/130/85 |
1) Basisgerät bis Muffe
2) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) Im Blasbetrieb mit Runddüse
5) Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3, Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren.
Ausstattung
Schnellkupplung
Die innovative Schnellkupplung aus Magnesium ermöglicht es, KombiMotoren und KombiWerkzeuge schnell und ohne Werkzeug zu verbinden und zu trennen.
Bediengriff mit Drehzahlregulerung
Je nach Arbeitsaufgabe kann die maximale Drehzahl in drei Stufen geregelt werden. So sparen Sie Energie und verlängern die Akku-Laufzeit. Der Bediengriff verfügt über “Operator Presence Control“ mit selbstrückstellendem Sperrhebel. Ein unbeabsichtigtes Anlaufen des Gerätes ist so ausgeschlossen.
EC-Motor
Der EC-Motor überzeugt mit geringem Gewicht, kompakten Maßen und nahezu verschleißfreier Mechanik.
Rundumgriff (R) mit Schrittbegrenzer
Der Schrittbegrenzer beim Rundumgriff sorgt dafür, dass Füße und Beine bei der Arbeit Messern oder Mähköpfen nicht zu nahe kommen.
Buchse für Anschlussleitung
Zur Energieübertragung wird die Buchse im Gerät durch die Anschlussleitung mit den STIHL Akkus AP oder AR verbunden. Der Akku kann dadurch komfortabel am Körper getragen werden.
AP-Akku System
Das STIHL AP-Akku System mit leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus AP oder den rückentragbaren Akkus AR L wurde für professionelle Anwender entwickelt.
Hier finden Sie eine Übersicht der empfohlenen Akkus, der ungefähren Laufzeiten, der empfohlenen Ladegeräte und der ungefähren Ladezeiten, um den idealen Akku für Ihre Gerät zu finden:
- STIHL Laufzeiten & Ladezeiten AP-System (Deutsch)
- STIHL Laufzeiten & Ladezeiten AP-System (Französisch)
AP 100 | AP 200 | AP 300 | AP 300 S | AP 500 S | AR 2000 L | AR 3000 L | |
Akkutyp | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Bauart | Steckakku | Steckakku | Steckakku | Steckakku | Steckakku | Rückentragbarer Akku | Rückentragbarer Akku |
Spannung, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Kapazität, Ah (nach IEC 61960) | 2.4 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.8 | 27.4 | 41.2 |
Kapazität, Ah (nach Hersteller) | 2.6 | 5.2 | 6.3 | 7.8 | 9.4 | 28.2 | 42.2 |
Akku Energie, Wh | 94 | 187 | 227 | 281 | 337 | 1015 | 1520 |
Gewicht, kg | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 7.4 | 9.5 |
Einsatz bei Regen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
STIHL connected via Bluetooth | – | – | – | – | ● | ● | ● |
Ladezyklen | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 |
KOMPATIBEL MIT DIESEM PRODUKT...
Akku Hochentaster
Benzin Heckenscheren
Freischneider Zubehör & Ersatzteile
Freischneider Zubehör & Ersatzteile
Freischneider Zubehör & Ersatzteile
Freischneider Zubehör & Ersatzteile
Benzin Laubbläser
Freischneider Zubehör & Ersatzteile
Akku-Zubehör
Freischneider Zubehör & Ersatzteile
Freischneider Zubehör & Ersatzteile
Akku Heckenscheren
Freischneider Zubehör & Ersatzteile
Akku-Zubehör
Freischneider Zubehör & Ersatzteile
Freischneider Zubehör & Ersatzteile
Freischneider Zubehör & Ersatzteile
Freischneider Zubehör & Ersatzteile
Akku-Zubehör
Ähnliche Produkte
Akku Freischneider
Akku Freischneider
HUSQVARNA 525iRXT, Akku Freischneider, ohne Akku, ohne Ladegerät
Akku Freischneider
Akku Freischneider
HUSQVARNA 520iRX, Akku Freischneider, ohne Akku, ohne Ladegerät
Akku Freischneider
HUSQVARNA 325iRJ, Akku Freischneider, ohne Akku, ohne Ladegerät
Akku Freischneider
Akku Freischneider
Akku Freischneider