Ein leichter und effizienter Akku-Mäher mit haltbarem Verbunddeck für eine grossartige Mulchleistung. Dieser unkomplizierte und intuitive Schiebemäher verfügt über einen ergonomisch entwickelten Lenker und lässt sich dank seines leichten Gewichts und des kompakten Decks leicht manövrieren. Kompatibel mit dem Husqvarna Akku System.
HUSQVARNA LB 146i Akku Rasenmäher, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)
CHF 419.00 inkl. MwSt
Solange Vorrat!
Gewicht | 16.9 kg |
---|---|
Hersteller | HUSQVARNA |
Schnittbreite | 46 cm |
Radantrieb | Ohne Radantrieb |
Mähmethode | Mulchen |
Technische Daten
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM | |
Vollzeit | |
Teilzeit | |
Gelegentlicher Einsatz | ● ● ● |
TECHNISCHE DATEN | |
Leistungsquelle | Akku |
Akkutyp | Li-ion |
Spannung, V | 36 |
Leistung, W | 900 |
Antriebssystem | Manuell |
Antriebsräder | — |
Felgen, Material | Kunststoff |
Radgrösse vorn / hinten, mm | 170/150 |
Geschwindigkeit km/h | — |
Material, Mähdeck | ABS Kunststoff |
Mähmethoden | BioClip® |
Schnittbreite, cm | 46 |
Schnitthöhe, min.–max., mm | 35-70 |
Schnitthöhenstufen | 3 |
Schnitthöhe | Two-point |
Fangboxart | — |
Volumen Fangbox/-sack, Liter | — |
Messertyp | Mulchmesser |
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A) | 92 |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 77 |
Holmtyp | Ergonomisch |
Gewicht, kg | 16.9 |
MERKMALE | |
Zentrale Schnitthöheneinstellung | — |
Doppelt kugelgelagerte Räder | • |
Dual-Akkuschlitze | • |
Ergonomischer, von der Seite verstellbarer Griff | — |
Klappbarer Griff | • |
Griffhöheneinstellung | • |
Li-Ion power | • |
savE™ | • |
Stossschutz an der Seite | — |
BioClip® Mulch-Kit als Zubehör erhältlich | — |
• = im Lieferumfang enthalten
— = Nicht erhältlich
(•) = Zubehör
Akku Informationen
Die Husqvarna Akku Serie hat den Vorteil dass, mit wenigen Einschränkungen, alle Akkus für alle Geräte verwendet werden können.
Logischerweise macht es keinen Sinn den schwächsten Akku mit einem sehr leistungshungrigen Gerät zu kombinieren.
Deshalb finden Sie hier eine Übersicht der empfohlenen Akkus, der ungefähren Laufzeiten, der empfohlenen Ladegeräte und der ungefähren Ladezeiten, um den idealen Akku für Ihre Gerät zu finden:
Akkus der Profi-Serie BLi x00 sind bis zu 1500x aufladbar.
Akkus der BLi x0 Serie sind bis zu 600x aufladbar.
BLi950X | 40-B330X | BLi300 | 40-B220X | BLi200X | BLi200 | 40-B140X | BLi30 | 40-B140 BLi20 | 40-B70 BLi10 | |
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM | ||||||||||
Vollzeit | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | |||
Teilzeit | ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● |
Gelegentlicher Einsatz | ● | ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | |
TECHNISCHE DATEN | ||||||||||
Akkutyp | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Spannung, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Kapazität, Ah | 31.1 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 7.5 | 4.0 | 2.0 |
Energieinhalt | 1119.6 | 324 | 324 | 216.0 | 180 | 180 | 144.0 | 270 | 144.0 | 75.6 |
Gewicht, kg | 9.40 | 1.90 | 1.90 | 1.44 | 1.30 | 1.30 | 1.19 | 1.9 | 1.22 | 0.81 |
Spritzwasserschutz | ● | ● (IPX4) | ● | ● (IPX4) | ● | ● | ● (IPX4) | – | – | – |
Verstärkter Kabelquerschnitt | – | – | ● | – | – | – | – | |||
Ladezyklen | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 600 | 600 | 600 |
Bluetooth Schnittstelle für Fleet Services | ● | ● | ● |
Verfügbarkeit
Da wir nicht alle Rasenmäher am eigenen Lager führen, kann es sein, dass wir diese ab dem Lager von STIHL oder HUSQVARNA beziehen müssen. Gerne klären wir für Sie auf Anfrage vorab die aktuelle Verfügbarkeit ab.
Ähnliche Produkte
Akku Rasenmäher
Akku Rasenmäher
Akku Rasenmäher
Akku Rasenmäher
Akku Rasenmäher
Akku Rasenmäher