Ein leichter und effizienter Akku-Mäher mit haltbarem Verbunddeck für eine grossartige Mulchleistung. Dieser unkomplizierte und intuitive Schiebemäher verfügt über einen ergonomisch entwickelten Lenker und lässt sich dank seines leichten Gewichts und des kompakten Decks leicht manövrieren. Kompatibel mit dem Husqvarna Akku System.
HUSQVARNA LB 146i Akku Rasenmäher, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)
CHF 419.00 incl. TVA
Solange Vorrat!
Poids | 16.9 kg |
---|---|
Fabricant | HUSQVARNA |
Largeur de coupe | 46 cm |
Entraînement des roues | Sans entraînement des roues |
Méthode de coupe | Mulching |
Technische Daten
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM | |
Vollzeit | |
Teilzeit | |
Gelegentlicher Einsatz | ● ● ● |
TECHNISCHE DATEN | |
Leistungsquelle | Akku |
Akkutyp | Li-ion |
Spannung, V | 36 |
Leistung, W | 900 |
Antriebssystem | Manuell |
Antriebsräder | — |
Felgen, Material | Kunststoff |
Radgrösse vorn / hinten, mm | 170/150 |
Geschwindigkeit km/h | — |
Material, Mähdeck | ABS Kunststoff |
Mähmethoden | BioClip® |
Schnittbreite, cm | 46 |
Schnitthöhe, min.–max., mm | 35-70 |
Schnitthöhenstufen | 3 |
Schnitthöhe | Two-point |
Fangboxart | — |
Volumen Fangbox/-sack, Liter | — |
Messertyp | Mulchmesser |
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A) | 92 |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 77 |
Holmtyp | Ergonomisch |
Gewicht, kg | 16.9 |
MERKMALE | |
Zentrale Schnitthöheneinstellung | — |
Doppelt kugelgelagerte Räder | • |
Dual-Akkuschlitze | • |
Ergonomischer, von der Seite verstellbarer Griff | — |
Klappbarer Griff | • |
Griffhöheneinstellung | • |
Li-Ion power | • |
savE™ | • |
Stossschutz an der Seite | — |
BioClip® Mulch-Kit als Zubehör erhältlich | — |
• = im Lieferumfang enthalten
— = Nicht erhältlich
(•) = Zubehör
Akku Informationen
Die Husqvarna Akku Serie hat den Vorteil dass, mit wenigen Einschränkungen, alle Akkus für alle Geräte verwendet werden können.
Logischerweise macht es keinen Sinn den schwächsten Akku mit einem sehr leistungshungrigen Gerät zu kombinieren.
Deshalb finden Sie hier eine Übersicht der empfohlenen Akkus, der ungefähren Laufzeiten, der empfohlenen Ladegeräte und der ungefähren Ladezeiten, um den idealen Akku für Ihre Gerät zu finden:
Akkus der Profi-Serie BLi x00 sind bis zu 1500x aufladbar.
Akkus der BLi x0 Serie sind bis zu 600x aufladbar.
BLi950X | BLi300 | BLi200 | BLi200X | BLi100 | BLi30 | BLi20 40-B140 | BLi10 40-B70 | |
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM | ||||||||
Vollzeit | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | |||
Teilzeit | ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● |
Gelegentlicher Einsatz | ● | ● ● | ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | |
TECHNISCHE DATEN | ||||||||
Akkutyp | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Spannung, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Kapazität, Ah | 31.1 | 9.4 | 5.2 | 5.2 | 2.6 | 7.7 | 4.0 | 2.0 |
Gewicht, kg | 9.4 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0.84 | 1.9 | 1.22 | 0.81 |
Spritzwasserschutz | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – |
Verstärkter Kabelquerschnitt | – | – | – | ● | – | – | – | – |
Ladezyklen | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 600 | 600 | 600 |
Verfügbarkeit
Insbesondere bei Rasenmähern kann es aufgrund von Problemen in den weltweiten Lieferketten immer noch zu langen Lieferfristen kommen. Wir empfehlen Ihnen bei Interesse vor der Bestellung Kontakt mit uns aufzunehmen, damit wir für Sie die aktuellen Liefertermine abklären können. Besten Dank für Ihr Verständnis!
Produits connexes
Tondeuses à piles
Tondeuses à piles
Tondeuses à piles
Tondeuses à piles
Tondeuses à piles