Leistungsstarke und dennoch gut ausgewogene Akku-Heckenschere mit geringem Gewicht für professionelle Anwender. Der hintere Schwenkgriff erleichtert sowohl vertikales als auch horizontales Schneiden. Allwetter-Einsatz (IPX4). Ohne Akku, ohne Ladegerät.
HUSQVARNA 520iHD60 / 520iHD70, Akku-Heckenschere
CHF 459.00 – CHF 499.00 inkl. MwSt
Ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG)
Hersteller | HUSQVARNA |
---|---|
Messerlänge | 60cm, 70cm |
Technische Daten
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM | 520iHD70 | 520iHD60 |
Vollzeit | ● ● ● | ● ● ● |
Teilzeit | ● ● | ● ● |
Gelegentlicher Einsatz | ||
TECHNISCHE DATEN | ||
Akkutyp | Li-Ion | Li-Ion |
Spannung, V | 36 | 36 |
Motortyp | PMDC (4-Bürsten) | PMDC (4-Bürsten) |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 78 | 78 |
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A) | 94 | 94 |
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m /s² * | 2,3 /3,5 | 1,6 /2,5 |
Länge Messerbalken, cm | 70 | 60 |
Länge, erweitert, mit Schneidausrüstung, cm | 127 | 117 |
Messerabstand, mm | 32 | 32 |
Messergeschwindigkeit Schnitte/min | 4000 | 4000 |
Gewicht (ohne Akku), kg | 3.9 | 3.8 |
MERKMALE | ||
Verstellbarer hinterer Griff | • | • |
Intuitives Tastenfeld | • | • |
Hinterer Stossschutz | — | — |
savE™ | • | • |
Teleskopschaft | — | — |
Arbeitswinkeleinstellung | — | — |
• = im Lieferumfang enthalten
— = Nicht erhältlich
(•) = Zubehör
Akku Informationen
Die Husqvarna Akku Serie hat den Vorteil dass, mit wenigen Einschränkungen, alle Akkus für alle Geräte verwendet werden können.
Logischerweise macht es keinen Sinn den schwächsten Akku mit einem sehr leistungshungrigen Gerät zu kombinieren.
Deshalb finden Sie hier eine Übersicht der empfohlenen Akkus, der ungefähren Laufzeiten, der empfohlenen Ladegeräte und der ungefähren Ladezeiten, um den idealen Akku für Ihre Gerät zu finden:
Akkus der Profi-Serie BLi x00 sind bis zu 1500x aufladbar.
Akkus der BLi x0 Serie sind bis zu 600x aufladbar.
BLi950X | BLi300 | BLi200 | BLi200X | BLi100 | BLi30 | BLi20 40-B140 |
BLi10 40-B70 |
|
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM | ||||||||
Vollzeit | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | |||
Teilzeit | ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● |
Gelegentlicher Einsatz | ● | ● ● | ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | |
TECHNISCHE DATEN | ||||||||
Akkutyp | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Spannung, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Kapazität, Ah | 31.1 | 9.4 | 5.2 | 5.2 | 2.6 | 7.7 | 4.0 | 2.0 |
Gewicht, kg | 9.4 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0.84 | 1.9 | 1.22 | 0.81 |
Spritzwasserschutz | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – |
Verstärkter Kabelquerschnitt | – | – | – | ● | – | – | – | – |
Ladezyklen | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 600 | 600 | 600 |
Ähnliche Produkte
Akku Heckenscheren
STIHL HLA 135 / HLA 135 K Akku-Stabheckenschere, ohne Akku, ohne Ladegerät
Akku Heckenscheren
Akku Heckenscheren
STIHL HLA 86 Akku-Stabheckenschere, ohne Akku, ohne Ladegerät
Akku Heckenscheren
Akku Heckenscheren
Akku Heckenscheren
Akku Heckenscheren
Akku Heckenscheren