La batterie 9 Ah à charge rapide pour les applications professionnelles offre une puissance exceptionnellement élevée et dispose d’une connectivité Bluetooth intégrée pour la connexion aux services Fleet Services. Conçu pour une productivité optimale et une longue durée de fonctionnement par tous les temps (IPX4). Il offre en outre un refroidissement actif et des affichages LED intuitifs.
HUSQVARNA 40-B330X Batterie, 36 V, 9,0 Ah
CHF 450.00 Le prix initial était : CHF 450.00.CHF 359.00Le prix actuel est : CHF 359.00. incl. TVA
Batterie professionnelle :
- Rechargeable jusqu’à 1500x
- Protégé contre les projections d’eau (IPX4)
- Compatible avec ‘Fleet Services’ grâce à l’interface Bluetooth
6 en stock
Informations sur la batterie
La série de batteries Husqvarna présente l’avantage que, avec peu de restrictions, toutes les batteries peuvent être utilisées pour tous les appareils.
Logiquement, cela n’a pas de sens de combiner la batterie la plus faible avec un appareil très gourmand en énergie.
Voici donc un aperçu des batteries recommandées, des durées d’utilisation approximatives, des chargeurs recommandés et des temps de charge approximatifs pour vous aider à trouver la batterie idéale pour votre appareil:
Les batteries de la série professionnelle BLi x00 sont rechargeables jusqu’à 1500x.
Les batteries de la série BLi x0 sont rechargeables jusqu’à 600x.
BLi950X | 40-B330X | BLi300 | 40-B220X | BLi200X | BLi200 | 40-B140X | BLi30 | 40-B140 BLi20 | 40-B70 BLi10 | |
TABLEAU DE RECOMMANDATIONS | ||||||||||
Usage à plein temps | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | |||
Usage à temps partiel | ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● |
Usage occasionnel | ● | ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | |
DONNÉES TECHNIQUES | ||||||||||
Type de batterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Tension, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Capacité, Ah | 31.1 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 7.5 | 4.0 | 2.0 |
Contenu énergétique | 1119.6 | 324 | 324 | 216.0 | 180 | 180 | 144.0 | 270 | 144.0 | 75.6 |
Poids, kg | 9.40 | 1.90 | 1.90 | 1.44 | 1.30 | 1.30 | 1.19 | 1.9 | 1.22 | 0.81 |
Protection contre les éclaboussures d’eau | ● | ● (IPX4) | ● | ● (IPX4) | ● | ● | ● (IPX4) | – | – | – |
Section transversale du câble renforcée | – | – | ● | – | – | – | – | |||
Cycles de charge | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 600 | 600 | 600 |
Interface Bluetooth pour Fleet Services | ● | ● | ● |
ADAPTÉ À CE PRODUIT
Accessoires pour batteries
Accessoires pour batteries
Produits connexes
Batteries
Batteries
Batteries
Batteries
Batteries