La batterie 9 Ah à charge rapide pour les applications professionnelles offre une puissance exceptionnellement élevée et dispose d’une connectivité Bluetooth intégrée pour la connexion aux services Fleet Services. Conçu pour une productivité optimale et une longue durée de fonctionnement par tous les temps (IPX4). Il offre en outre un refroidissement actif et des affichages LED intuitifs.
HUSQVARNA 40-B330X Batterie, 36 V, 9,0 Ah
CHF 450.00 Le prix initial était : CHF 450.00.CHF 359.00Le prix actuel est : CHF 359.00. incl. TVA
Batterie professionnelle :
- Rechargeable jusqu’à 1500x
- Protégé contre les projections d’eau (IPX4)
- Compatible avec ‘Fleet Services’ grâce à l’interface Bluetooth
4 en stock
| Akku System | HUSQVARNA BLi-X 36 V |
|---|
Informations sur la batterie
La série de batteries Husqvarna présente l’avantage que, avec peu de restrictions, toutes les batteries peuvent être utilisées pour tous les appareils.
Logiquement, cela n’a pas de sens de combiner la batterie la plus faible avec un appareil très gourmand en énergie.
Voici donc un aperçu des batteries recommandées, des durées d’utilisation approximatives, des chargeurs recommandés et des temps de charge approximatifs pour vous aider à trouver la batterie idéale pour votre appareil:
Les batteries de la série professionnelle sont rechargeables jusqu’à 1500 fois.
Les batteries de la série semi-professionnelle sont rechargeables jusqu’à 600 fois.
| BLi950X | 40-B540X | 40-B360X | 40-B330X | BLi 300 | 40-B220X | BLi200X | BLi200 | 40-B140X | BLi30 | 40-B140 BLi20 | 40-B70 BLi10 | |
| DONNÉES TECHNIQUES | ||||||||||||
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Tension, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Capacité, Ah | 31.1 | 15.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 7.5 | 4.0 | 2.0 |
| Contenu énergétique, Wh | 1120 | 540 | 360 | 324 | 324 | 216 | 180 | 180 | 144 | 270 | 144.0 | 75.6 |
| Puissance de crête, kW | 1.6 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 0.8 |
| Poids, kg | 9.40 | 2.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.44 | 1.30 | 1.30 | 1.19 | 1.9 | 1.25 | 0.8 |
| Protection contre les éclaboussures d’eau | ● | ● (IPX4) | ● (IPX4) | ● (IPX4) | ● | ● (IPX4) | ● | ● | ● (IPX4) | – | – | – |
| Cycles de charge | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 600 | 600 | 600 |
| Interface Bluetooth pour Fleet Services | ● | ● | ● | ● | ● |
ADAPTÉ À CE PRODUIT
Accessoires pour batteries
Produits connexes
Batteries
Batteries
Batteries

































