Moteur CombiSystème à batterie puissant et léger avec un couple élevé. Trois niveaux de puissance pour un travail efficace sur le plan énergétique et silencieux, combinaison possible avec tous les outils CombiSystème, harnais. Fonctionnement sur batterie à l’aide de la pochette AP avec ligne de raccordement, un système de port et jeu de rembourrage d’appui ou avec batterie AR et jeu de rembourrage d’appui. Le KMA 130 R n’est pas utilisable avec la débroussailleuse FSB-KM.
STIHL KMA 130 R Moteur CombiSystème
CHF 419.00 incl. TVA
Appareil professionnel avec prise de raccordement (sans compartiment à piles)
- Poids léger
- Moteur EC sans balais SITHL : sans entretien et économe en énergie.
- Utilisation sous la pluie (norme IPX4)
- Utilisation sans protection auditive – idéal pour les zones sensibles au bruit
Rupture de stock
Fabricant | STIHL |
---|---|
STIHL batterie système | AP SYSTEME |
Données techniques
Poids kg | 3,2 |
Longueur mm 1) | 913 |
Tension nominale V | 36 |
Niveau de puissance sonore dB(A) 2) | 104 |
Niveau de pression sonore dB(A) 2) | 92 |
Vibrations gauche /droite m/s² 3) | 5,8/5,2 |
Force de soufflage avec BG-KM N | 15 |
Vitesse d’air avec BG-KM m/s 4) | 58 |
Débit d’air avec BG-KM m³/h 4) | 815 |
Vitesse maxi. de l’air avec BG-KM m/s | 67 |
Débit d’air maximum avec BG-KM m³/h 4) | 1.110 |
Autonomie de la batterie avec FS-KM, AC et AP 100 min 5) | 13/8/6 |
Autonomie de la batterie avec FS-KM, AC et AP 200 min 5) | 26/15/12 |
Autonomie de la batterie avec FS-KM, AC et AP 300 min 5) | 38/23/18 |
Autonomie de la batterie avec FS-KM, AC et AR 1000 min 5) | 100/63/50 |
Autonomie de la batterie avec FS-KM, AC et AR 2000 min 5) | 150/92/75 |
Autonomie de la batterie avec FS-KM, AC et AR 3000 min 5) | 190/115/90 |
Autonomie de la batterie avec FS-KM, GSB et AP 100 min 5) | 24/16/13 |
Autonomie de la batterie avec FS-KM, GSB et AP 200 min 5) | 50/32/25 |
Autonomie de la batterie avec FS-KM, GSB et AP 300 min 5) | 75/45/40 |
Autonomie de la batterie avec FS-KM, GSB et AR 1000 min 5) | 200/130/100 |
Autonomie de la batterie avec FS-KM, GSB et AR 2000 min 5) | 300/190/15 |
Autonomie de la batterie avec FS-KM, GSB et AR 3000 min 5) | 370/240/190 |
Autonomie de la batterie avec FBD-KM et AP 100 min 5) | 5/5/5 |
Autonomie de la batterie avec FBD-KM et AP 200 min 5) | 10/10/10 |
Autonomie de la batterie avec FBD-KM et AP 300 min 5) | 15/15/15 |
Autonomie de la batterie avec FBD-KM et AR 1000 min 5) | 40/40/40 |
Autonomie de la batterie avec FBD-KM et AR 2000 min 5) | 55/55/55 |
Autonomie de la batterie avec FBD-KM et AR 3000 min 5) | 70/70/70 |
Autonomie de la batterie avec FCB-KM et AP 100 min 5) | 11/9/6 |
Autonomie de la batterie avec FCB-KM et AP 200 min 5) | 22/17/11 |
Autonomie de la batterie avec FCB-KM et AP 300 min 5) | 32/25/17 |
Autonomie de la batterie avec FCB-KM et AR 1000 min 5) | 90/70/45 |
Autonomie de la batterie avec FCB-KM et AR 2000 min 5) | 130/100/70 |
Autonomie de la batterie avec FCB-KM et AR 3000 min 5) | 160/130/85 |
Autonomie de la batterie avec KW-KM et AP 100 min 5) | 15/13/12 |
Autonomie de la batterie avec KW-KM et AP 200 min 5) | 30/25/23 |
Autonomie de la batterie avec KW-KM et AP 300 min 5) | 45/40/35 |
Autonomie de la batterie avec KW-KM et AR 1000 min 5) | 125/110/90 |
Autonomie de la batterie avec KW-KM et AR 2000 min 5) | 180/155/140 |
Autonomie de la batterie avec KW-KM et AR 3000 min 5) | 230/190/180 |
Autonomie de la batterie avec BF-KM et AP 100 min 5) | 15/13/12 |
Autonomie de la batterie avec BF-KM et AP 200 min 5) | 30/25/23 |
Autonomie de la batterie avec BF-KM et AP 300 min 5) | 45/40/35 |
Autonomie de la batterie avec BF-KM et AR 2000 min 5) | 180/155/140 |
Autonomie de la batterie avec BF-KM et AR 1000 min 5) | 125/110/90 |
Autonomie de la batterie avec BF-KM et AR 3000 min 5) | 230/190/180 |
Autonomie de la batterie avec KB-KM et AP 100 min 5) | 15/13/12 |
Autonomie de la batterie avec KB-KM et AP 200 min 5) | 30/25/23 |
Autonomie de la batterie avec KB-KM et AP 300 min 5) | 45/40/35 |
Autonomie de la batterie avec KB-KM et AR 1000 min 5) | 125/110/90 |
Autonomie de la batterie avec KB-KM et AR 2000 min 5) | 180/155/140 |
Autonomie de la batterie avec KB-KM et AR 3000 min 5) | 230/190/180 |
Autonomie de la batterie avec BG-KM et AP 100 min 5) | 13/7/5 |
Autonomie de la batterie avec BG-KM et AP 300 min 5) | 35/20/13 |
Autonomie de la batterie avec BG-KM et AR 1000 min 5) | 100/60/40 |
Autonomie de la batterie avec BG-KM et AR 2000 min 5) | 150/85/60 |
Autonomie de la batterie avec BG-KM et AR 3000 min 5) | 190/110/70 |
Autonomie de la batterie avec HT-KM et AP 100 min 5) | 20/15/9 |
Autonomie de la batterie avec HT-KM et AP 200 min 5) | 40/30/18 |
Autonomie de la batterie avec HT-KM et AP 300 min 5) | 60/45/30 |
Autonomie de la batterie avec HT-KM et AR 1000 min 5) | 170/125/75 |
Autonomie de la batterie avec HT-KM et AR 2000 min 5) | 250/180/110 |
Autonomie de la batterie avec HT-KM et AR 3000 min 5) | 310/230/140 |
Autonomie de la batterie avec HL-KM 0° et AP 100 min 5) | 60/50/40 |
Autonomie de la batterie avec HL-KM 0° et AP 200 min 5) | 120/95/80 |
Autonomie de la batterie avec HL-KM 0° et AP 300 mn 5) | 180/145/120 |
Autonomie de la batterie avec HL-KM 0° et AR 1000 min 5) | 500/400/330 |
Autonomie de la batterie avec HL-KM 0° et AR 2000 min 5) | 730/580/480 |
Autonomie de la batterie avec HL-KM 0° et AR 3000 min 5) | 900/730/600 |
Autonomie de la batterie avec FH-KM 145° et AP 100 min 5) | 60/50/40 |
Autonomie de la batterie avec FH-KM 145° et AP 200 min 5) | 120/95/80 |
Autonomie de la batterie avec FH-KM 145° et AP 300 min 5) | 180/145/120 |
Autonomie de la batterie avec FH-KM 145° et AR 1000 min 5) | 500/400/330 |
Autonomie de la batterie avec FH-KM 145° et AR 2000 min 5) | 730/580/480 |
Autonomie de la batterie avec FH-KM 145° et AR 3000 min 5) | 900/730/600 |
Autonomie de la batterie avec HL-KM 135° et AP 100 min 5) | 60/50/40 |
Autonomie de la batterie avec HL-KM 135° et AP 200 min 5) | 120/95/80 |
Autonomie de la batterie avec HL-KM 135° et AP 300 min 5) | 180/145/120 |
Autonomie de la batterie avec HL-KM 135° et AR 1000 min 5) | 500/400/330 |
Autonomie de la batterie avec HL-KM 135° et AR 2000 min 5) | 730/580/480 |
Autonomie de la batterie avec HL-KM 135° et AR 3000 min 5) | 900/730/600 |
Autonomie de la batterie avec SP-KM et AP 100 min 5) | 25/21/16 |
Autonomie de la batterie avec SP-KM et AP 200 min 5) | 50/40/30 |
Autonomie de la batterie avec SP-KM et AP 300 min 5) | 75/60/50 |
Autonomie de la batterie avec SP-KM et AR 1000 min 5) | 200/170/130 |
Autonomie de la batterie avec SP-KM et AR 2000 min 5) | 300/250/200 |
Autonomie de la batterie avec SP-KM et AR 3000 min 5) | 380/310/240 |
Autonomie de la batterie avec FCS-KM et AP 100 min 5) | 11/9/6 |
Autonomie de la batterie avec FCS-KM et AP 200 min 5) | 22/17/11 |
Autonomie de la batterie avec FCS-KM et AP 300 min 5) | 32/25/17 |
Autonomie de la batterie avec FCS-KM et AR 1000 min 5) | 90/70/45 |
Autonomie de la batterie avec FCS-KM et AR 2000 min 5) | 130/100/70 |
Autonomie de la batterie avec FCS-KM et AR 3000 min 5) | 160/130/85 |
1) jusqu’au manchon d’accouplement
2) K-valeur selon RL 2006/42/EC 2,0 dB(A)
3) K-valeur selon RL 2006/42/EC 2 m/s2
4) en mode souffleur avec buse ronde
5) Niveau 1/Niveau 2/Niveau 3, L’autonomie est à titre purement indicatif et peut varier selon l’application
Équipements
Accouplement à démontage rapide
L’accouplement à démontage rapide permet de démonter rapidement le KombiSystem en deux parties pour faciliter le transport et le stockage, puis de le réassembler rapidement sans outils.
Poignée de commande avec réglage de la vitesse
La vitesse maximale peut être réglée à trois niveaux différents en fonction de la tâche à accomplir. Cela vous permet d’économiser de l’énergie et prolonge l’autonomie de la batterie. La poignée de commande est dotée du “Contrôle de présence de l’opérateur” avec un levier de verrouillage à réarmement automatique. Cela signifie qu’il n’est pas possible de démarrer l’appareil involontairement.
Moteur EC
Le moteur EC convainc par son faible poids, ses dimensions compactes et sa mécanique presque sans usure.
Poignée circulaire (R) avec limiteur de course
Le limiteur de courses de la poignée circulaire veille à ce que les pieds et les jambes de l’utilisateur restent à distance des lames et de la tête faucheuse.
Prise
Pour transférer l’alimentation, la prise et l’outil sont connectés aux batteries STIHL AP ou AR à l’aide du câble de raccordement. Cela signifie que la batterie peut être facilement portée sur le corps.
ADAPTÉ À CE PRODUIT
Accessoires débroussailleuses
Accessoires débroussailleuses
Accessoires débroussailleuses
Accessoires débroussailleuses
Accessoires pour batteries
Accessoires débroussailleuses
Accessoires débroussailleuses
Accessoires débroussailleuses
Accessoires débroussailleuses
Accessoires débroussailleuses
Accessoires débroussailleuses
Accessoires débroussailleuses
Accessoires débroussailleuses
Accessoires pour batteries
Accessoires débroussailleuses
Accessoires débroussailleuses
Accessoires pour batteries
Accessoires débroussailleuses
Accessoires débroussailleuses
Produits connexes
Débroussailleuses à batterie
Débroussailleuses à batterie
Batteries
Scies à chaîne à batterie
Débroussailleuses à batterie
Souffleurs à batterie
STIHL BGA 100 Souffleur à batterie, sans batterie, sans chargeur
Débroussailleuses à batterie
HUSQVARNA 520iLX, Débroussailleuse à accu, sans batterie, sans chargeur
Débroussailleuses à batterie
HUSQVARNA 325iLK, Système Combi à accu, sans batterie, sans chargeur