230 V. Compatible avec les batteries STIHL AK et AP. Avec indicateur d’état de fonctionnement (LED) et refroidissement passif de la batterie. Enroulement du câble avec du ruban velcro. Montage mural possible.
| Fabricant | STIHL |
|---|---|
| Akku System | AK SYSTEME, AP SYSTEME |
Système de batterie AP
Le système de batterie AP STIHL avec les puissantes batteries lithium-ion AP ou les batteries AR L à porter sur le dos a été développé pour les utilisateurs professionnels.
Vous trouverez ici un aperçu des batteries recommandées, des durées d’utilisation approximatives, des chargeurs recommandés et des temps de charge approximatifs afin de trouver la batterie idéale pour votre appareil:
- Temps de marche & temps de chargement STIHL Système AP (allemand)
- Temps de marche & temps de chargement STIHL Système AP (français)
| AP 30 | AP 200 S | AP 300 S | AP 500 S | AR 2000 L | AR 3000 L | |
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Type de construction | Batterie enfichable | Batterie enfichable | Batterie enfichable | Batterie enfichable | Batterie portable dans le dos | Batterie portable dans le dos |
| Tension, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Capacité, Ah (selon IEC 61960) | 7.2 | 4.8 | 7.2 | 8.8 | 27.4 | 41.2 |
| Capacité, Ah (selon le fabricant) | 7.5 | 5.2 | 7.8 | 9.4 | 28.2 | 42.2 |
| Énergie de la batterie, Wh | 270 | 187 | 281 | 337 | 1015 | 1520 |
| Puissance de crête, kW | 2.0 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 1.4 | 2.1 |
| Poids, kg | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 7.4 | 9.5 |
| Utilisation en cas de pluie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| STIHL connected via Bluetooth | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cycles de charge | 1200 | 1200 | 1200 | 2400 | 1300 | 1300 |
Système AK
Le système AK avec ses puissantes batteries lithium-ion AK a été développé pour les utilisateurs privés exigeants et les travaux importants dans le jardin à domicile.
Vous trouverez ici un aperçu des batteries recommandées, des durées d’utilisation approximatives, des chargeurs recommandés et des temps de charge approximatifs afin de trouver la batterie idéale pour votre appareil:
- Temps de fonctionnement et de chargement STIHL AK-System (allemand)
- Temps de fonctionnement et de chargement STIHL Système AK (français)
| AK 10 | AK 20 | AK 30 | AK 30 S | |
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Tension, V | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Capacité, Ah (selon IEC 61960) | 2 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
| Capacité, Ah (selon le fabricant) | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Énergie de la batterie, Wh | 72 | 144 | 180 | 180 |
| Poids, kg | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| Utilisation en cas de pluie | – | – | – | – |
| STIHL connected via Bluetooth | – | – | – | – |
| Cycles de charge | 800 | 800 | 800 | 800 |
La batterie AK 30 S remplacera la batterie AK 30. Les capacités sont identiques, mais l’AK 30 S peut fournir un courant de pointe légèrement plus élevé si nécessaire.
Produits connexes
Souffleurs à batterie
Taille-haies à batterie
STIHL HLA 56 Coupe-haies à batterie, sans batterie, sans chargeur
Chargeurs
Chargeurs
Chargeurs
Batteries




















